Jakarta, 18/04/18 – Setelah melakukan seleksi administrasi dan seleksi verifikasi lapangan, Kedeputian Infrastruktur Bekraf beserta Tim Penilai Teknis telah menentukan calon penerima Tahap I Bantuan Pemerintah Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. Calon penerima Bantuan Pemerintah ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 188/SK/PPK/BEKRAF/D.3/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penerima Tahap I Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Infrastruktur Fisik, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun Anggaran 2018.
Berikut merupakan nama para pengusul yang telah dinyatakan lolos:
No | Nama Penerima | Jumlah Barang/Jasa |
1 | IVAA (Indonesian Visual Art Archive), Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | · 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif · 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
2 | Lembaga Budaya Mugi Dance , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | · 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif · 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
3 | Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | · 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif · 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
4 | Yayasan Kampung Budaya/Teater Kubur , Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | · 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif · 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
5 | Bumi Pemuda Rahayu (Rujak Center), Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif |
6 | Paguyuban Acapella Mataraman , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif |
7 | Jatim IT Creative (JITC), Kota Surabaya, Jawa Timur | 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif |
8 | Garut Kreatif Hub (Koperasi Samarawangi), Kabupaten Garut, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif |
9 | Rumah Produksi Jamu (Minuman Rempah Herbal), Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
10 | Festival Film Dokumenter , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
11 | Four Colour Films , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | · 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif · 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Komunitas Seni Nan Tumpah , Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
13 | Yayasan Meruyung , Kota Depok, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
14 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok , Kota Depok, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
15 | Sanggar Seni Mahagenta , Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
16 | Yayasan Payung Hitam , Kota Bandung, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
17 | Yayasan Selasar Sunaryo , Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
18 | Sugi Performing Arts , Kota Palopo, Sulawesi Selatan | 1 Paket Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif |
19 | Asosiasi Game Indonesia , Kota Bandung, Jawa Barat | 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
20 | Komunitas Nongkrong Bareng Arsitek , Kota Pekanbaru, Riau | 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
21 | Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia , Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
22 | Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan , Jakarta Timur, DKI Jakarta | 1 Paket Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Ketetapan ini dibuat berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Teknis Bantuan Pemerintah yang bersifat independent dan multidisipliner. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak dapat diganggu gugat. (Zulf)
***************
Deputi Infrastruktur
Badan Ekonomi Kreatif
Instagram : @bekrafd3
Surel : info.deputi3@bekraf.go.id
sumber : http://www.bekraf.go.id/berita/page/8/pengumuman-calon-penerima-tahap-i-bantuan-pemerintah-deputi-infrastruktur-badan-ekonomi-kreatif-tahun-2018